ЕВКР50-
Bussmann
| ЭВКР50-350: | |
|---|---|
| ЭВКР50-400: | |
| штат: | |
| Количество: | |
Подробности о предохранителях серии EVKR 1000 В
Предохранители серии EVR10 от 15 до 30 А.
| Модель | Номинальное напряжение | Номинальный ток | |
| ЭВКР10-15 | 1000 В постоянного тока | 15А | ![]() |
| ЭВКР10-20 | 1000 В постоянного тока | 25А | |
| ЭВКР10-25 | 1000 В постоянного тока | 25А | |
| ЭВКР10-30 | 1000 В постоянного тока | 30А |
Предохранители серии EVR14 от 35 до 50 А.
| Модель | Номинальное напряжение | Номинальный ток | |
| ЭВКР14-35 | 1000 В постоянного тока | 35А | ![]() |
| ЭВКР14-40 | 1000 В постоянного тока | 40А | |
| ЭВКР14-50 | 1000 В постоянного тока | 50А |
Предохранители серии EVKR22 от 60 до 80 А.
| Модель | Номинальное напряжение | Номинальный ток | |
| ЭВКР22-60 | 1000 В постоянного тока | 60А | ![]() |
| ЭВКР22-70 | 1000 В постоянного тока | 70А | |
| ЭВКР22-80 | 1000 В постоянного тока | 80А |
Предохранители серии EVKR25 от 70 А до 100 А
| Модель | Номинальное напряжение | Номинальный ток | |
| ЭВКР25-70 | 1000 В постоянного тока | 70А | ![]() |
| ЭВКР25-80 | 1000 В постоянного тока | 80А | |
| ЭВКР25-90 | 1000 В постоянного тока | 90А | |
| ЭВКР25-100 | 1000 В постоянного тока | 100А |
Предохранители серии EVKR30 от 125 до 200 А.
| Модель | Номинальное напряжение | Номинальный ток | |
| ЭВКР30-125 | 1000 В постоянного тока | 125А |
|
| ЭВКР30-150 | 1000 В постоянного тока | 150А | |
| ЭВКР30-175 | 1000 В постоянного тока | 175А | |
| ЭВКР30-200 | 1000 В постоянного тока | 200А |
Предохранители серии EVKR40 от 225 до 300 А.
| Модель | Номинальное напряжение | Номинальный ток | |
| ЭВКР40-225 | 1000 В постоянного тока | 225А | |
| ЭВКР40-250 | 1000 В постоянного тока | 250А | |
| ЭВКР40-275 | 1000 В постоянного тока | 275А | |
| ЭВКР40-300 | 1000 В постоянного тока | 300А |
Предохранители серии EVKR50 от 350 А до 400 А
| Модель | Номинальное напряжение | Номинальный ток | |
| ЭВКР50-350 | 1000 В постоянного тока | 350А | ![]() |
| ЭВКР50-400 | 1000 В постоянного тока | 400А |
Предохранители серии EVKR60 от 450 до 600 А.
| Модель | Номинальное напряжение | Номинальный ток | |
| ЭВКР60-450 | 1000 В постоянного тока | 450А | ![]() |
| ЭВКР60-500 | 1000 В постоянного тока | 500А | |
| ЭВКР60-550 | 1000 В постоянного тока | 550А | |
| ЭВКР60-600 | 1000 В постоянного тока | 600А |
Свяжитесь с нами